I-Pure Nickel Ni200/ Ni 201 Strip Yokuxhuma Ibhethri
2P pure nickel strip, ububanzi 49.5mm kuwusayizi ojwayelekile 18650 2p strip. Futhi omunye usayizi we-nickel strip ungenziwa ngendlela oyifisayo. I-nickel ehlanzekile inezici ezinhle kakhulu zemishini, ukumelana nokugqwala okuphezulu ezindaweni ezihlukene, kanye nesici samagnetic, ukudluliswa kokushisa okuphezulu, ukuqhutshwa okuphezulu, ivolumu yegesi ephansi kanye nomfutho we-vapor ophansi. I-Nickel ehlanzekile iphinde ibe nezindawo ezinhle zokushisela kanye namandla aqinile.
Isicelo se-Pure Nickel Strip:
1. Ukumelana okuphansi, yenza ibhethri iphakethe libe namandla, yonga amandla.
2. I-Nickel ehlanzekile ukwenza kube lula ukushisela, ukuxhumana okuzinzile
3. Ukuhlanganiswa okuhle nokusebenza okulula.
4. Idizayini emise okwezimo, yonga umsebenzi omningi kakhulu ukuze ikhasimende lihlanganise iphakethe lebhethri.
5. High Electrical Conductivity
6. I-Anti-corrosive futhi ukumelana okuphansi
18650 I-Battery Nickel Strip
Umucu we-nickel womumo we-H: 1P, 2P 3P, 4P, 5P, 6P, 7P, 8P, 9P
Imodeli | Ubukhulu | Ibanga lezikhungo ezimbili zokushisela: 18.5mm | Ibanga lezikhungo ezimbili zokushisela: 19mm | Ibanga lezikhungo ezimbili zokushisela: 19.5mm | Ibanga lezikhungo ezimbili zokushisela: 20/20.25mm |
Ububanzi(mm) | Ububanzi(mm) | Ububanzi(mm) | Ububanzi(mm) | ||
1P | 0.15/0.2mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
2P | 25.5/27 | 26.5/27 | 26.5/27 | 27 | |
3P | 44 | 46 | 46 | 47 | |
4P | 62.5 | 65.5 | 65.5 | 67 | |
5P | 81 | 85 | 85 | 87 | |
6P | 99.5 | 104.5 | 104.5 | 107 | |
7P | 118 | 124 | 124 | 127 | |
8P | 136.5 | 143.5 | 143.5 | 147 | |
9P | 155 | 163 | 163 | 167 |
Humucu we-nickel
Imodeli | Ubukhulu | Ububanzi | Ibanga lezikhungo ezimbili zokushisela |
1P | 0.15/0.2mm | 8 | 18.5mm |
2P | 23 | ||
3P | 39 | ||
4P | 55 | ||
5P | 71 |
26650 I-Battery Nickel Strip
Imodeli | Ubukhulu | Ibanga lezikhungo ezimbili zokushisela: 26.2mm | Ibanga lezikhungo ezimbili zokushisela: 27.6mm |
Ububanzi(mm) | Ububanzi(mm) | ||
1P | 0.15/0.2mm | 8 | 10 |
2P | 33.3 | 34.8 | |
3P | 59.45 | 62.6 | |
4P | 85.6 | 90.4 | |
5P | 111.75 | 118.2 | |
6P | 137.9 | 146 | |
7P | 164.05 | 173.8 | |
8P | 190.2 | 201.6 | |
9P | 216.35 | 229.4 |
32650 I-Battery Nickel Strip
Imodeli | Ubukhulu | Ububanzi(mm) | Ibanga lezikhungo ezimbili zokushisela |
1P | 0.15/0.2mm | 14.7 | 32.5mm (esetshenziselwa ibhethri pack ngaphandle spacer ibhethri) |
2P | 47.5 | ||
3P | 82 | ||
4P | 116.5 | ||
5P | 151 |